Background Image
Previous Page  6 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 8 Next Page
Page Background

C Spantablare, 22 mm, roh

1

Weitspannregal

M66

Rahmen-

tiefe (mm)

Auflagentyp

Max. Last

gleichmässig

verteilt

GM

MV/MVZ

Z.C6

400

361

377

369

500 kg/m2

500

461

477

469

500 kg/m2

600

561

577

569

500 kg/m2

700

661

677

669

400 kg/m2

800

761

777

769

250 kg/m2

1000

961

977

969

150 kg/m2

Tablardicke: 25 mm

M66SP2008870394-22 887 mm 394 mm

M66SP2008870494-22 887 mm 494 mm

M66SP2008870594-22 887 mm 594 mm

M66SP2008870694-22 887 mm 694 mm

M66SP2008870794-22 887 mm 794 mm

M66SP2008870894-22 887 mm 894 mm

M66SP2008870994-22 887 mm 994 mm

Artikel Nr.

Länge

Breite

Artikel Nr.

Länge

Breite

Artikel Nr.

Länge

Breite

Artikel Nr.

Länge

Breite

Belastungstabelle, ohne Tiefenstege

Um die Tablarbelastung weiter zu

erhöhen, können Tiefenstege eingelegt

werden. Je nach Menge und Abstand

der Einlagen, kann die Belastung variiert

werden.

Zubehör

M66SP2010670394-22 1067 mm 394 mm

M66SP2010670494-22 1067 mm 494 mm

M66SP2010670594-22 1067 mm 594 mm

M66SP2010670694-22 1067 mm 694 mm

M66SP2010670794-22 1067 mm 794 mm

M66SP2010670894-22 1067 mm 894 mm

M66SP2010670994-22 1067 mm 994 mm

M66SP2012470394-22 1247 mm 394 mm

M66SP2012470494-22 1247 mm 494 mm

M66SP2012470594-22 1247 mm 594 mm

M66SP2012470694-22 1247 mm 694 mm

M66SP2012470794-22 1247 mm 794 mm

M66SP2012470894-22 1247 mm 894 mm

M66SP2012470994-22 1247 mm 994 mm

M66SP2014220394-22 1422 mm 394 mm

M66SP2014220494-22 1422 mm 494 mm

M66SP2014220594-22 1422 mm 594 mm

M66SP2014220694-22 1422 mm 694 mm

M66SP2014220794-22 1422 mm 794 mm

M66SP2014220894-22 1422 mm 894 mm

M66SP2014220994-22 1422 mm 994 mm

Artikel Nr.

Länge

Breite

Artikel Nr.

Länge

Breite

M66SP2016020394-22 1602 mm 394 mm

M66SP2016020494-22 1602 mm 494 mm

M66SP2016020594-22 1602 mm 594 mm

M66SP2016020694-22 1602 mm 694 mm

M66SP2016020794-22 1602 mm 794 mm

M66SP2016020894-22 1602 mm 894 mm

M66SP2016020994-22 1602 mm 994 mm

M66SP2017820394-22 1782 mm 394 mm

M66SP2017820494-22 1782 mm 494 mm

M66SP2017820594-22 1782 mm 594 mm

M66SP2017820694-22 1782 mm 694 mm

M66SP2017820794-22 1782 mm 794 mm

M66SP2017820894-22 1782 mm 894 mm

M66SP2017820994-22 1782 mm 994 mm

Artikel Nr.

Länge

Breite

Artikel Nr.

Länge

Breite

M66SP2019570394-22 1957 mm 394 mm

M66SP2019570494-22 1957 mm 494 mm

M66SP2019570594-22 1957 mm 594 mm

M66SP2019570694-22 1957 mm 694 mm

M66SP2019570794-22 1957 mm 794 mm

M66SP2019570894-22 1957 mm 894 mm

M66SP2019570994-22 1957 mm 994 mm

M66SP2021370394-22 2137 mm 394 mm

M66SP2021370494-22 2137 mm 494 mm

M66SP2021370594-22 2137 mm 594 mm

M66SP2021370694-22 2137 mm 694 mm

M66SP2021370794-22 2137 mm 794 mm

M66SP2021370894-22 2137 mm 894 mm

M66SP2021370994-22 2137 mm 994 mm