Background Image
Previous Page  7 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 8 Next Page
Page Background

Stahl: Fe 430-B laut EN 10025

Sicherheitskoef: 1.71

Ausführung: Beschichtet orange, RAL 2004

Rahmen-

tiefe (mm)

Auflagentyp

Max. Last

gleichmässig

verteilt

GM MV/MVZ

Z.C6

400

361

377

369

500 kg/m2

500

461

477

469

500 kg/m2

600

561

577

569

500 kg/m2

700

661

677

669

400 kg/m2

800

761

777

769

250 kg/m2

1000

961

977

969

150 kg/m2

Tablardicke: 25 mm

B = Rahmentiefe

C = Breite der Tablare in mm

M56S0887377 887 mm 377 mm

M56S0887477 887 mm 477 mm

M56S0887577 887 mm 577 mm

M56S0887677 887 mm 677 mm

M56S0887777 887 mm 777 mm

M56S0887977 887 mm 977 mm

Artikel Nr.

Länge

Breite

F Spantablare 25 mm, roh

M56S1067377 1067 mm 377 mm

M56S1067477 1067 mm 477 mm

M56S1067577 1067 mm 577 mm

M56S1067677 1067 mm 677 mm

M56S1067777 1067 mm 777 mm

M56S1067977 1067 mm 977 mm

Artikel Nr.

Länge

Breite

M56S1247377 1247 mm 377 mm

M56S1247477 1247 mm 477 mm

M56S1247577 1247 mm 577 mm

M56S1247677 1247 mm 677 mm

M56S1247777 1247 mm 777 mm

M56S1247977 1247 mm 977 mm

Artikel Nr.

Länge

Breite

M56S1422377 1422 mm 377 mm

M56S1422377 1422 mm 477 mm

M56S1422577 1422 mm 577 mm

M56S1422677 1422 mm 677 mm

M56S1422777 1422 mm 777 mm

M56S1422977 1422 mm 977 mm

Artikel Nr.

Länge

Breite

M56S1067377 1602 mm 361 mm

M56S1067377 1602 mm 461 mm

M56S1067377 1602 mm 561 mm

M56S1067377 1602 mm 661 mm

M56S1067377 1602 mm 761 mm

M56S1067377 1602 mm 961 mm

Artikel Nr.

Länge

Breite

Abmessungen, für GM-Längsträger

Zuschnittt f. M56 Zuschnitt für M56

Um die Spanplattenlänge festzulegen ist vom Lichtmass

Innenkante Rahmen 10 mm , abzuziehen (DM -10 mm)

M5672196003 Längsträger Z81.C6 1960 mm 490 kg

M5673196003 Längsträger Z82.C6 1960 mm 620 kg

M5674196003 Längsträger Z101.C6 1960 mm 1050 kg

M5675196003 Längsträger Z102.C6 1960 mm 1300 kg

Artikel Nr.

Bezeichnung

Länge

Max. Belastung

E Längsträger Z.C6, orange RAL 2004

M5674214003 Längsträger Z101.C6 2140 mm 950 kg

M5675214003 Längsträger Z102.C6 2140 mm 1180 kg

M5675250003 Längsträger Z102.C6 2500 mm 1015 kg

M5675267503 Längsträger Z102.C6 2675 mm 950 kg

M5674231503 Längsträger Z101.C6 2315 mm 885 kg

M5675231503 Längsträger Z102.C6 2315 mm 1100 kg

1

Weitspannregal

M66

Schemazeichnung mit Längsträger Zeta

für Weitspannregale